DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol Ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü | |||
---|---|---|---|
Adres | Sanayi Cad. No:39 Bornova | ||
Telefon | 0232 435 51 00 | ||
Standart | TS EN ISO/IEC 17025:2017 | Dosya No | AB-0010-T |
Akreditasyon Tarihi | 30.11.2004 |
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler | Deney Adı | Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar) | ||
---|---|---|---|---|
Sertleşmiş Beton (Küp) | Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini | TS EN 12390-3 | ||
Sertleşmiş Beton (Silindir) | Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini | TS EN 12390-3 | ||
Sertleşmiş Beton | Deney Numunelerinin Yarmada Çekme Dayanımının Tayini | TS EN 12390-6 | ||
Agregalar | Agregaların Yığın Yoğunluğunun (Birim Hacim Ağırlık) ve Boşluk Oranı Tayini | ASTM C29 | ||
İri Agregada Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranının Tayini | ASTM C 127 | |||
İnce Agregada Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranının Tayini | ASTM C 128 | |||
İnce ve İri Agregalarda Elek Analizi Deney Yöntemi | ASTM C136 / C136M | |||
Mineral Agregada 0,075 mm Göz Açıklıklı Elekten Geçen İnce Maddenin Yıkama Yöntemi ile Tayini | ASTM C 117 | |||
Los Angeles Deneyi ile Parçalanmaya Karşı Direncin Tayini | ASTM C131 / C131M | |||
Sodyum Sülfat veya Magnezyum Sülfat İle Birlikte Kullanılacak Agregaların Kalıcılığı | ASTM C 88 | |||
İnce Malzemenin Değerlendirilmesi - Metilen Mavisi Deneyi | TS EN 933-9 | |||
Doğal Taşlar | Görünür Yoğunluk Tayini | TS EN 1936 | ||
Açık Gözeneklilik Tayini | TS EN 1936 | |||
Gerçek Yoğunluk Tayini (Yöntem A Piknometre) | TS EN 1936 | |||
Toplam Gözeneklilik Tayini | TS EN 1936 | |||
Tek Eksenli Basınç Dayanımı Tayini | TS EN 1926 | |||
Atmosfer Basıncında Su Emme Tayini | TS EN 13755 | |||
Betonarme Donatı Çeliği | Birim Uzunluk Kütlesi Tayini | TS 708 Madde 7.3.2 | ||
Çekme Deneyi (Ortam Sıcaklığında 20kN-600 kN) | TS EN ISO 6892-1 | |||
Çekme Deneyi- Üst Akma Dayanımının Tayini | TS EN ISO 6892-1 | |||
Çekme Deneyi- Kopmadan Sonrası Yüzde Uzamanın Tayini | TS EN ISO 6892-1 | |||
Kenarların Doğruluğunun Muayenesi | TS 3078:2007 Madde 5.2.4 *19.11.2018 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir. |
|||
Katlama Muayenesi | TS 3078:2007 Madde 5.2.5 *19.11.2018 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir. |
|||
Boyut Muayenesi | TS 3078:2007 Madde 5.2.6 *19.11.2018 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir. |
|||
Çekme Dayanımı ve Uzama Oranı (Mak: 30kN) |
TS 3078:2007 Madde 5.3.1 *19.11.2018 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir. |
|||
Sertlik Deneyi | TS 3078:2007 Madde 5.3.2 *19.11.2018 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir. |
|||
Birim Hacim Kütlesi Deneyi | TS 3078:2007 Madde 5.3.3 *19.11.2018 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir.. |
|||
Kütlece Su Emme Deneyi | TS 3078:2007 Madde 5.3.4 *19.11.2018 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir. |
|||
Yaşlandırma Sonrası Çekme Dayanımı ve Uzama Oranı | TS 3078:2007 Madde 5.3.5 ve 5.3.1 *19.11.2018 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir. |
|||
Yaşlandırma Sonunda Sertlik Deneyi | TS 3078:2007 Madde 5.3.5 ve 5.3.2 *19.11.2018 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir. |
|||
Kül Tayini | TS 3078:2007 Madde 5.3.6 *19.11.2018 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir. |
|||
Plastik, Lastik Ve Kauçuk Levhalar, Su Yalıtımı İçin Esnek Levhalar | Kalınlığın Tayini | TS EN 1849-2 Madde 5 | ||
Birim Alan Kütlesinin Tayini | TS EN 1849-2 Madde 6 | |||
Düşük Sıcaklıkta Katlanabilirliğin Tayini | TS EN 495-5 | |||
Su Geçirmezliği Tayini | TS EN 1928 (Metot B) | |||
Çekme Özelliklerinin Tayini (Max:30 kN) | TS EN 12311-2 (Metot B) | |||
Plastik, Lastik, Kauçuk Malzemeler ve İlgili Ürünler | Yırtılma Mukavemetinin Belirlenmesi- Bölüm 1:Pantolon, açı ve hilal test parçaları | TS ISO 34-1 (Metot B İşlem A) | ||
Çekme Özelliklerinin Tayini (Max: 30 kN) |
TS EN ISO 527-1 TS EN ISO 527-2 TS EN ISO 527-3 |
|||
Plastikler, Termoplastik Boru ve Ekleme Parçaları, Plastik Boru Sistemleri | Boyutların Tayini | TS EN ISO 3126 | ||
Çekme Özelliklerinin Tayini (Max: 30 kN) | TS EN ISO 6259-1 TS EN ISO 6259-3 |
|||
Pigment veya Karbon Siyahı Dağılımı Derecesinin Değerlendirilmesi | TS ISO 18553 | |||
Oksidasyon İndüksiyon Süresi (OIT) Tayini | TS EN ISO 11357-1 TS EN ISO 11357-6 |
|||
Kalsinasyon ve Piroliz ile Karbon Siyahı Tayini | TS ISO 6964 (Metot A) | |||
Kütlesel Erime Akış Hızı (MFR) Tayini | TS EN ISO 1133-1 (Metot A) | |||
Yoğunluk Tayini | TS EN ISO 1183-1 (Metot A) | |||
Uçucu Madde Muhtevası Tayini | TS EN 12099 | |||
İç Basınca Direncin Tayini (Max d: 710 mm) |
TS EN ISO 1167-1 TS EN ISO 1167-2 |
|||
Geosentetikler (Geomembran ve Geotekstil) | Belirtilen Basınçlarda Kalınlık Tayini | TS EN ISO 9863-1 (Metot A) | ||
Birim Alan Kütlesinin Tayini | TS EN ISO 9864 | |||
Genişliğin Tamamını Kapsayan Çekme Deneyi | TS EN ISO 10319 | |||
Dinamik Delme Deneyi (Konik Delici Düşürme Deneyi) | TS EN ISO 13433 | |||
Statik Delme Deneyi (CBR-Deneyi) | TS EN ISO 12236 | |||
Zeminler | Şişme Yüzdesinin Tayini | TS 1900-2 / T1 | ||
Şişme Basıncının Tayini | TS 1900-2 / T1 | |||
İğne Deliği Deneyi | TS 1900-2 / T1 | |||
Birim Hacim Kütlenin Belirlenmesi (Doğrusal Ölçüm Yöntemi) |
TS EN ISO 17892-2 | |||
Dağılma Deneyi | TS 1900-2 / T1 | |||
Tane yoğunluğunun belirlenmesi (Sıvı piknometresi yöntemi) | TS EN ISO 17892-3 | |||
Tane Büyüklüğü Dağılımının Belirlenmesi (Eleme Yöntemi) | TS EN ISO 17892-4 | |||
Birim Hacim Kütlenin Belirlenmesi (Sıvıya Daldırma Yöntemi) | TS EN ISO 17892-2 | |||
Su İçeriğinin Belirlenmesi (Etüvde Kurutma Yöntemi) |
TS EN ISO 17892-1 | |||
Likit Limitin Koni Düşürme İle Tayini (80 g/30° Koni Kullanılarak) | TS EN ISO 17892-12 | |||
Likit Limitin Çarpmalı Cihaz İle Tayini (Tek Nokta Yöntemi İle Ölçüm) | TS EN ISO 17892-12 | |||
Plastik Limitin Tayini | TS EN ISO 17892-12 | |||
Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık - Su İçeriği Bağıntısının 2,5 Kilogramlık Tokmakla Elde Edilmesi (Standart Enerji) | TS 1900-1 | |||
Tane Büyüklüğü Dağılımının Belirlenmesi (Hidrometre Yöntemi) | TS EN ISO 17892-4 | |||
Tek Yönlü Konsolidasyon Özelliklerinin Tayini (Karakök Zaman Yöntemi) |
TS EN ISO 17892-5 | |||
Serbest (Tek Eksenli) Basınç Dayanımının Tayini | TS EN ISO 17892-7 | |||
Çifte Hidrometre Deneyi | ASTM D4221 | |||
Su | pH Tayini Elektrometrik Metot |
TS EN ISO 10523 | ||
Tuzluluk Tayini Elektriksel İletkenlik Metodu |
TS 8108 | |||
İletkenlik Tayini Elektrometrik Metot |
TS 9748 EN 27888 | |||
Renk Tayini Spektrofotometrik Metot |
SM 2120 C | |||
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metot |
TS EN 872 | |||
Bulanıklık Tayini Nefelometrik Metot |
SM 2130 B | |||
Sertlik Tayini Hesaplama Metodu |
SM 2340 B | |||
Florür, Klorür, Nitrat, Ortofosfat, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Sülfat Tayini IC Metodu |
TS EN ISO 10304-1 | |||
Alkalinite Tayini Titrimetrik Metot |
SM 2320 B | |||
Alkalinite Tayini Titrimetrik Metot |
TS 3790 EN ISO 9963-1 | |||
Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Amonyum/Amonyum Azotu Tayini IC Metodu |
TS EN ISO 14911 | |||
Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini Yükseltgenme Metodu |
TS 8195 EN 1484 | |||
Renk (RES) Tayini Spektrofometrik Metod |
TS EN ISO 7887 B | |||
Mangan (Mn), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Çinko (Zn), Alüminyum (Al), Kadmiyum (Cd), Bakır (Cu), Nikel (Ni), Antimon (Sb), Arsenik (As) Tayini Ölçüm: ICP-MS Metodu |
EPA 200.8 |