DSİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol Ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü | |||
---|---|---|---|
Adres | Orgeneral Demircioğlu Caddesi | ||
Telefon | 0442 234 1736 | ||
Standart | TS EN ISO/IEC 17025:2017 | Dosya No | AB-0010-T |
Akreditasyon Tarihi | 30.11.2004 |
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler | Deney Adı | Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar) | ||
---|---|---|---|---|
Sertleşmiş Beton (Küp) | Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini | TS EN 12390-3 | ||
Betonarme Donatı Çeliği | Kütle Tayini | TS 708 | ||
Çekme Deneyi (Ortam Sıcaklığında 20kN-600 kN) | TS EN ISO 6892-1 | |||
Çekme Deneyi- Üst Akma Dayanımının Tayini | TS EN ISO 6892-1 | |||
Çekme Deneyi- Kopmadan Sonraki Yüzde Uzamanın Tayini | TS EN ISO 6892-1 | |||
Agregalar | Los Angeles Deneyi ile Parçalanmaya Karşı Direncin Tayini | ASTM C131 / C131M | ||
Doğal Taşlar | Gerçek Yoğunluk Tayini (Yöntem A Piknometre) | TS EN 1936 | ||
Toplam Gözeneklilik Tayini | TS EN 1936 | |||
Görünür Yoğunluk Tayini | TS EN 1936 | |||
Açık Gözeneklilik Tayini | TS EN 1936 | |||
Atmosfer Basıncında Su Emme Tayini | TS EN 13755 | |||
Tek Eksenli Basınç Dayanımı Tayini | TS EN 1926 | |||
Zeminler | Su İçeriğinin Belirlenmesi (Etüvde Kurutma Yöntemi) |
TS EN ISO 17892-1 | ||
Tane büyüklüğü dağılımının belirlenmesi (Eleme Yöntemi) | TS EN ISO 17892-4 | |||
Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık - Su İçeriği Bağıntısının 2,5 Kilogramlık Tokmakla Elde Edilmesi (Standart Enerji) | TS 1900-1 | |||
Tane yoğunluğunun belirlenmesi (Sıvı piknometresi yöntemi) | TS EN ISO 17892-3 | |||
Su | Renk Tayini Spektrofotometrik Metot |
SM 2120 C | ||
Bulanıklık Tayini Nefelometrik Metot |
SM 2130 B | |||
Alkanite Tayini Titrimetrik Metot |
SM 2320 B | |||
Sertlik Tayini Hesaplama Metodu |
SM 2340 B | |||
Renk Tayini Spektrofotometrik Metot |
TS EN ISO 7887 B | |||
Alkalinite Tayini Titrimetrik Metot |
TS 3790 EN ISO 9963-1 | |||
pH Tayini Elektrometrik Metot |
TS EN ISO 10523 | |||
İletkenlik Tayini Elektrometrik Metodu |
TS 9748 EN 27888 | |||
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metot |
TS EN 872 | |||
Florür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu ve Sülfat Tayini IC Metodu |
TS EN ISO 10304-1 | |||
Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Amonyum/Amonyum Azotu Tayini IC Metodu |
TS EN ISO 14911 |