DSİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol Ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü | |||
---|---|---|---|
Adres | Barış Mah. Halide Edip Adıvar Cad. | ||
Telefon | 0242 331 1616 | ||
Standart | TS EN ISO/IEC 17025:2017 | Dosya No | AB-0010-T |
Akreditasyon Tarihi | 30.11.2004 |
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler | Deney Adı | Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar) | ||
---|---|---|---|---|
Sertleşmiş Beton (Küp) | Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini | TS EN 12390-3 | ||
Agregalar | İri Agregada Yoğunluk, Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranının Tayini | ASTM C 127 | ||
İnce Agregada Yoğunluk, Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranının Tayini | ASTM C 128 | |||
İnce ve İri Agregalarda Elek Analizi Deney Yöntemi | ASTM C136 / C136M | |||
Los Angeles Deneyi ile Parçalanmaya Karşı Direncin Tayini | ASTM C131 / C131M | |||
Los Angeles Deneyi ile Parçalanmaya Karşı Direncin Tayini | TS EN 1097-2 | |||
İnce Malzemenin Değerlendirilmesi - Metilen Mavisi Deneyi | TS EN 933-9 | |||
Betonarme Donatı Çeliği | Kütle Tayini | TS 708 | ||
Çekme Deneyi (Ortam Sıcaklığında 20kN-600 kN) | TS EN ISO 6892-1 | |||
Çekme Deneyi- Üst Akma Dayanımının Tayini | TS EN ISO 6892-1 | |||
Çekme Deneyi- Kopmadan Sonraki Yüzde Uzamanın Tayini | TS EN ISO 6892-1 | |||
Zeminler | Su İçeriğinin Belirlenmesi (Etüvde Kurutma Yöntemi) |
TS EN ISO 17892-1 | ||
Likit Limitin Koni Düşürme İle Tayini (80 g/30° Koni Kullanılarak) |
TS EN ISO 17892-12 | |||
Likit Limitin Çarpmalı Cihaz İle Tayini (Tek Nokta Yöntemi İle Ölçüm) |
TS EN ISO 17892-12 | |||
Plastik Limitin Tayini | TS EN ISO 17892-12 | |||
Tane yoğunluğunun belirlenmesi (Sıvı piknometresi yöntemi) | TS EN ISO 17892-3 | |||
Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık - Su İçeriği Bağıntısının 2,5 Kilogramlık Tokmakla Elde Edilmesi (Standart Enerji) |
TS 1900-1 | |||
Tane büyüklüğü dağılımının belirlenmesi (Eleme Yöntemi) | TS EN ISO 17892-4 | |||
İğne Deliği Deneyi | TS 1900-2/T1 | |||
Dağılma Deneyi | TS 1900-2/T1 | |||
Su | pH Tayini Elektrometrik Metot |
TS EN ISO 10523 | ||
İletkenlik Tayini Elektrometrik Metot |
TS 9748 EN 27888 | |||
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metot |
TS EN 872 | |||
Florür, Klorür, Nitrat, Ortofosfat, Sülfat Tayini IC Metodu |
TS EN ISO 10304-1 | |||
Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum Tayini IC Metodu |
TS EN ISO 14911 | |||
Bulanıklık Tayini Nefelometrik Metot |
SM 2130 B | |||
Alkalinite Tayini Titrimetrik Metot |
TS 3790 EN ISO 9963-1 | |||
Renk Tayini Spektrofotometrik Metot |
TS EN ISO 7887 B |