DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol Ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü | |||
---|---|---|---|
Adres | Yalıncak | ||
Telefon | 0462 334 1105 | ||
Standart | TS EN ISO/IEC 17025:2017 | Dosya No | AB-0010-T |
Akreditasyon Tarihi | 30.11.2004 |
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler | Deney Adı | Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar) | ||
---|---|---|---|---|
Sertleşmiş Beton (Küp) | Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini | TS EN 12390-3 | ||
Sertleşmiş Beton (Silindir) | Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini | TS EN 12390-3 | ||
Çimento ve Benzeri Yapı Malzemeleri | Basınç Dayanımı Tayini | TS EN 196-1 | ||
Genleşme Tayini | TS EN 196-3 | |||
Priz Başlangıç Süresinin Tayini | TS EN 196-3 | |||
Priz Bitiş Süresinin Tayini | TS EN 196-3 | |||
İncelik Tayini (0,045 mm Elek Bakiyesi) | TS EN 196-6 | |||
İncelik Tayini (0,090 mm Elek Bakiyesi) | TS EN 196-6 | |||
İri Agregada Yoğunluk, Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranı Tayini | ASTM C 127 | |||
İnce Agregada Yoğunluk, Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranı Tayini | ASTM C 128 | |||
Los Angeles Deneyi ile Parçalanmaya Karşı Direncin Tayini | ASTM C131 / C131M | |||
Los Angeles Deneyi ile Parçalanmaya Karşı Direncin Tayini | TS EN 1097-2 | |||
Beton Agregalarında Dona Dayanıklılığın Kimyasal Yöntemle (Sodyum Sülfat veya Magnezyum Sülfat) Tayini | ASTM C 88 | |||
İnce ve İri Agregalarda Elek Analizi Deney Yöntemi | ASTM C136 / C136M | |||
İnce Malzemenin Değerlendirilmesi - Metilen Mavisi Deneyi |
TS EN 933-9 | |||
Mineral Agregada 75 μm Elekten Geçen İnce Maddenin Yıkama Yöntemi ile Tayini | ASTM C 117 | |||
Doğal Taşlar | Görünür Yoğunluk Tayini | TS EN 1936 | ||
Açık Gözeneklilik Tayini | TS EN 1936 | |||
Gerçek Yoğunluk Tayini (Piknometre) | TS EN 1936 | |||
Toplam Gözeneklilik Tayini | TS EN 1936 | |||
Tek Eksenli Basınç Dayanımı Tayini | TS EN 1926 | |||
Atmosfer Basıncında Su Emme Tayini | TS EN 13755 | |||
Betonarme Donatı Çeliği | Birim Uzunluk Kütlesi Tayini | TS 708 Madde 7.3.2 | ||
Çekme Deneyi (Ortam Sıcaklığında 20kN-600 kN) | TS EN ISO 6892-1 | |||
Çekme Deneyi- Üst Akma Dayanımının Tayini | TS EN ISO 6892-1 | |||
Çekme Deneyi- Kopmadan Sonrası Yüzde Uzamanın Tayini | TS EN ISO 6892-1 | |||
Bina İnşaatı- Derz Sızdırmazlık Malzemeleri PVC Plastik Su Tutucu Contalar | Kenarların Doğruluğunun Muayenesi | TS 3078:2007 Madde 5.2.4 *19.11.2018 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir. |
||
Katlama Muayenesi | TS 3078:2007 Madde 5.2.5 *19.11.2018 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir. |
|||
Boyut Muayenesi | TS 3078:2007 Madde 5.2.6 *19.11.2018 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir. |
|||
Çekme Dayanımı ve Uzama Oranı (Max: 20 kN) |
TS 3078:2007 Madde 5.3.1 *19.11.2018 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir. |
|||
Sertlik Deneyi | TS 3078:2007 Madde 5.3.2 *19.11.2018 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir. |
|||
Birim Hacim Kütlesi Deneyi | TS 3078:2007 Madde 5.3.3 *19.11.2018 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir. |
|||
Kütlece Su Emme Deneyi | TS 3078:2007 Madde 5.3.4 *19.11.2018 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir. |
|||
Yaşlandırma Sonrası Çekme Dayanımı ve Uzama oranı | TS 3078:2007 Madde 5.3.5 ve 5.3.1 *19.11.2018 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir. |
|||
Yaşlandırma Sonrası Sertlik Deneyi | TS 3078:2007 Madde 5.3.5 ve 5.3.2 *19.11.2018 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir. |
|||
Kül Tayini Deneyi | TS 3078:2007 Madde 5.3.6 *19.11.2018 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir. |
|||
Plastik, Lastik ve Kauçuk Levhalar, Su Yalıtımı İçin Esnek Levhalar |
Kalınlığın Tayini | TS EN 1849-2 Madde 5 | ||
Birim Alan Kütlesinin Tayini | TS EN 1849-2 Madde 6 | |||
Düşük Sıcaklıkta Katlanabilirliğin Tayini | TS EN 495-5 | |||
Su Geçirmezliği Tayini | TS EN 1928 (Metod B) | |||
Çekme Özelliklerinin Tayini (Max: 20 kN) | TS EN 12311-2 (Metod B) | |||
Çekme Özelliklerinin Tayini (Bitüm Esaslı Örtüler) | TS EN 12311-1 | |||
Düşük Sıcaklıkta Esnekliğin Tayini (Bitüm Esaslı Örtüler) |
TS EN 1109 | |||
Boyut Kararlılığının Tayini (Bitüm Esaslı Örtüler) |
TS EN 1107-1 | |||
Kalınlık ve Birim Alan Kütlesinin Tayini (Bitüm Esaslı Örtüler) |
TS EN 1849-1 | |||
Birleşim Yerlerinin Ayrılmaya Karşı Direncinin Tayini (Plastik/Kauçuk Esaslı Örtüler) |
TS EN 12316-2 | |||
Birleşim Yerlerinin Kayma Direncinin Tayini (Plastik/Kauçuk Esaslı Örtüler) |
TS EN 12317-2 | |||
Plastik, Lastik, Kauçuk Malzemeler ve İlgili Ürünler | Yırtılma Mukavemetinin Belirlenmesi- Bölüm 1:Pantolon, açı ve hilal test parçaları | TS ISO 34-1 (Metot B İşlem A) | ||
Çekme Özelliklerinin Tayini (Max: 30 kN) | TS EN ISO 527-1 TS EN ISO 527-2 TS EN ISO 527-3 |
|||
Plastikler, Termoplastik Boru ve Ekleme Parçaları, Plastik Boru Sistemleri | Boyutların Tayini - (Ortalama Et Kalınlığı - Ortalama Dış Çap) | TS EN ISO 3126 | ||
Çekme Özelliklerinin Tayini (Max: 30 kN) | TS EN ISO 6259-1 TS EN ISO 6259-3 |
|||
Oksidasyon İndüksiyon Süresinin (OIT) Tayini | TS EN ISO 11357-6 TS EN ISO 11357-1 |
|||
Kalsinasyon ve Piroliz ile Karbon Siyahı Tayini | TS ISO 6964 (Metot A) | |||
Kütlesel Erime Akış Hızı (MFR) | TS EN ISO 1133-1 (Metot A) | |||
Yoğunluk Tayini | TS EN ISO 1183-1 (Metot A) | |||
Uçucu Madde Muhtevasının Tayini | TS EN 12099 | |||
Geosentetikler | Belirtilen Basınçlarda Kalınlık Tayini | TS EN ISO 9863-1 | ||
Birim Alan Kütlesi Tayini Deneyi | TS EN ISO 9864 | |||
Genişliğin Tamamını Kapsayan Çekme Deneyi | TS EN ISO 10319 | |||
Statik Delme Deneyi (CBR-Deneyi) | TS EN ISO 12236 | |||
Dinamik Delme Deneyi (Konik Delici Düşürme Deneyi) | TS EN ISO 13433 | |||
Yüksüz Durumda, Yüzeye Dik Su Geçirgenlik Özelliklerinin Belirlenmesi | TS EN ISO 11058 | |||
Polimerik Geosentetik Bariyerlerin Çevresel Gerilme Çatlaklarına Karşı Direncini Tayini | TS EN 14576 | |||
Açık Hava Şartlarına Karşı Direncin Tayini | TS EN 12224 | |||
Birim Alan Kütlesinin Tayini | TS EN 14196 | |||
Soyulma Mukavemeti Tayini | ASTM D6496 | |||
Geosentetik Kil Örtülerde Su Akışı İndeksinin Belirlenmesi-Sabit Seviyede Esnek Duvar Permeametre Metodu | TS EN 16416 | |||
Geosentetik Kil Örtülerde Kil Minerali Bileşeninin Şişme İndeksinin Tayini | ASTM D5890 | |||
Lastikler ve Termoplastikler | Çekme gerilmesi - Uzama Özelliklerinin Tayini (Mak. 30 kN) |
TS ISO 37 | ||
Zeminler | Su İçeriğinin Belirlenmesi (Etüvde Kurutma Yöntemi) | TS EN ISO 17892-1 | ||
Dağılma Deneyi | TS 1900-2/T1 | |||
İğne Deliği Deneyi | TS 1900-2/T1 | |||
Likit Limitin Koni Düşürme İle Tayini (80 g/30° Koni Kullanılarak) | TS EN ISO 17892-12 | |||
Şişme Yüzdesinin Tayini | TS 1900-2/T1 | |||
Şişme Basıncının Tayini | TS 1900-2/T1 | |||
Likit Limitin Çarpmalı Cihaz ile Tayini (Tek Nokta Yöntemi İle Ölçüm) | TS EN ISO 17892-12 | |||
Tane büyüklüğü dağılımının belirlenmesi (Hidrometre Yöntemi) | TS EN ISO 17892-4 | |||
Tane yoğunluğunun belirlenmesi (Sıvı piknometresi yöntemi) | TS EN ISO 17892-3 | |||
Tane büyüklüğü dağılımının belirlenmesi (Eleme Yöntemi) | TS EN ISO 17892-4 | |||
Plastik Limitin Tayini | TS EN ISO 17892-12 | |||
Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık ‑ Su İçeriği Bağıntısının 2,5 Kilogramlık Tokmakla Elde Edilmesi (Standart Enerji) | TS 1900-1 | |||
Su | pH Tayini Elektrometrik Metot |
TS EN ISO 10523 | ||
Demir (Fe), Bor (B), Kalay (Sn) Tayini ICP-MS Metodu |
TS EN ISO 17294-1 TS EN ISO 17294-2 |
|||
Renk Tayini Spektrofotometrik Metot |
SM 2120 C | |||
Bulanıklık Tayini Nefelometrik Metot |
SM 2130 B | |||
Alkalinite Tayini Titrimetrik Metot |
TS 3790 EN ISO 9963-1 | |||
İletkenlik Tayini Elektrometrik Metot |
TS 9748 EN 27888 | |||
Sertlik Tayini Hesaplama Metodu |
SM 2340 B | |||
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metot |
TS EN 872 | |||
Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini Yükseltgenme Metodu |
TS 8195 EN 1484 | |||
Florür, Klorür, Nitrat/Nitrat Azotu, Nitrit/Nitrit Azotu Fosfat/Fosfat Fosforu, Sülfat Tayini IC Metodu |
TS EN ISO 10304-1 | |||
Renk Tayini Spektrofotometrik Metod |
TS EN ISO 7887 B | |||
Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Amonyum/Amonyum Azotu Tayini IC Metodu |
TS EN ISO 14911 | |||
Koliform Bakterilerin Sayımı EMS Tekniği |
TS EN ISO 9308-2 | |||
Escherichia coli Sayımı EMS Tekniği |
TS EN ISO 9308-2 | |||
Fekal Enterokokların Sayımı Florojenik Substrat Tekniği |
SM 9230-D | |||
Alüminyum (Al), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Çinko (Zn), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Molibden (Mo), Antimon (Sb), Gümüş (Ag), Vanadyum (V,) Berilyum (Be), Civa (Hg) Tayini ICP-MS Metodu |
EPA 200.8 |