DSİ 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol Ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü | |||
---|---|---|---|
Adres | İnönü Mah. Rauf Denktaş Cad. No:53 | ||
Telefon | 0366 214 9227 | ||
Standart | TS EN ISO/IEC 17025:2017 | Dosya No | AB-0010-T |
Akreditasyon Tarihi | 30.11.2004 |
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler | Deney Adı | Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar) | ||
---|---|---|---|---|
Sertleşmiş Beton | Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini | TS EN 12390-3 | ||
Basınç Altında Su İşleme Derinliği Tayini | TS EN 12390-8 | |||
Doğal Taşlar | Görünür Yoğunluk Tayini | TS EN 1936 | ||
Açık Gözeneklilik Tayini | TS EN 1936 | |||
Gerçek Yoğunluk Tayini (Piknometre) | TS EN 1936 | |||
Toplam Gözeneklilik Tayini | TS EN 1936 | |||
Tek Eksenli Basınç Dayanımı Tayini | TS EN 1926 ASTM 7012 (Yöntem C) |
|||
Atmosfer Basıncında Su Emme Tayini | TS EN 13755 | |||
Betonarme Donatı Çeliği | Kütle Tayini | TS 708 | ||
Çekme Deneyi (Ortam Sıcaklığında 20kN-600 kN) | TS EN ISO 6892-1 | |||
Çekme Deneyi- Üst Akma Dayanımının Tayini | TS EN ISO 6892-1 | |||
Çekme Deneyi- Kopmadan Sonrası Yüzde Uzamanın Tayini | TS EN ISO 6892-1 | |||
Zeminler | Su İçeriğinin Belirlenmesi (Etüvde Kurutma Yöntemi) |
TS EN ISO 17892-1 | ||
Likit Limitin Koni Düşürme İle Tayini (80 g/30° Koni Kullanılarak) | TS EN ISO 17892-12 | |||
Likit Limitin Çarpmalı Cihaz İle Tayini (Tek Nokta Yöntemi İle Ölçüm) | TS EN ISO 17892-12 | |||
Tane büyüklüğü dağılımının belirlenmesi (Hidrometre Yöntemi) | TS EN ISO 17892-4 | |||
Plastik Limitin Tayini | TS EN ISO 17892-12 | |||
Şişme Yüzdesinin Tayini | TS 1900-2/T1 | |||
Şişme Basıncının Tayini | TS 1900-2/T1 | |||
Tane yoğunluğunun belirlenmesi (Sıvı piknometresi yöntemi) | TS EN ISO 17892-3 | |||
Birim Hacim Kütlenin Belirlenmesi (Sıvıya Daldırma Yöntemi) | TS EN ISO 17892-2 | |||
Tane büyüklüğü dağılımının belirlenmesi (Eleme Yöntemi) | TS EN ISO 17892-4 | |||
Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık - Su İçeriği Bağıntısının 2,5 Kilogramlık Tokmakla Elde Edilmesi (Standart Enerji) | TS 1900-1 | |||
Su | pH Tayini Elektrometrik Metot |
TS EN ISO 10523 | ||
İletkenlik Tayini Elektrot Metodu |
TS 9748 EN 27888 | |||
Askıda Katı Madde (AKM) Gravimetrik Yöntem |
TS EN 872 | |||
Florür, Klorür, Nitrat/Nitrat Azotu ve Sülfat Tayini IC Metodu |
TS EN ISO 10304-1 | |||
Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum Tayini IC Metodu |
TS EN ISO 14911 |