DSİ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Kontrol Ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü | |||
---|---|---|---|
Adres | Hamidiye Cad. | ||
Telefon | 0 414 313 29 10 | ||
Standart | TS EN ISO/IEC 17025:2017 | Dosya No | AB-0010-T |
Akreditasyon Tarihi | 30.11.2004 |
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler | Deney Adı | Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar) | ||
---|---|---|---|---|
Sertleşmiş Beton (Küp) | Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini | TS EN 12390-3 | ||
Agregalar | İri Agregada Yoğunluk, Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranının Tayini | ASTM C 127 | ||
İnce Agregada Yoğunluk, Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranının Tayini | ASTM C 128 | |||
İnce ve İri Agregalarda Elek Analizi Deney Yöntemi | ASTM C136 / C136M | |||
İnce Malzemenin Değerlendirilmesi - Metilen Mavisi Deneyi | TS EN 933-9 | |||
Mineral Agregada 0,075 mm Göz Açıklıklı Elekten Geçen İnce Maddenin Yıkama Yöntemi ile Tayini | ASTM C 117 | |||
Los Angeles Deneyi ile Parçalanmaya Karşı Direncin Tayini | ASTM C131 / C131M | |||
Plastikler, Termoplastik Boru ve Ekleme Parçaları, Plastik Boru Sistemleri | Boyutların Tayini | TS EN ISO 3126 | ||
Çekme Özelliklerinin Tayini (Max = 30 kN) |
TS EN ISO 6259-1 TS EN ISO 6259-3 |
|||
Kütlesel Erime Akış Hızı (MFR) Tayini | TS EN ISO 1133-1 (Metot A) | |||
Yoğunluk Tayini | TS EN ISO 1183-1 (Metot A) | |||
İç Basınca Direncin Tayini (Max d=710 mm) |
TS EN ISO 1167-1 TS EN ISO 1167-2 |
|||
Pigment veya Karbon Siyahı Dağılımı Derecesinin Tayini | TS ISO 18553 | |||
Kalsinasyon ve Piroliz ile Karbon Siyahı Tayini | TS ISO 6964 | |||
Uçucu Madde Muhtevasının Tayini | TS EN ISO 12099 | |||
Oksidasyon İndüksiyon Süresinin (OIT) Tayini | TS EN ISO 11357-6 TS EN ISO 11357-1 |
|||
Betonarme Donatı Çeliği | Kütle Tayini | TS 708 | ||
Çekme Deneyi (Ortam Sıcaklığında 20kN-600 kN) | TS EN ISO 6892-1 | |||
Çekme Deneyi Üst Akma Dayanımının Tayini | TS EN ISO 6892-1 | |||
Çekme Deneyi Kopmadan Sonrası Yüzde Uzamanın Tayini | TS EN ISO 6892-1 | |||
Zeminler | Su İçeriğinin Belirlenmesi (Etüvde Kurutma Yöntemi) |
TS EN ISO 17892-1 | ||
Likit Limitin Koni Düşürme İle Tayini (80 g/30° Koni Kullanılarak) | TS EN ISO 17892-2 | |||
Likit Limitin Çarpmalı Cihaz İle Tayini (Tek Nokta Yöntemi İle Ölçüm) | TS EN ISO 17892-12 | |||
Plastik Limitin Tayini ve Plastisite İndisinin Bulunması | TS EN ISO 17892-12 | |||
Tane yoğunluğunun belirlenmesi (Sıvı piknometresi yöntemi) | TS EN ISO 17892-3 | |||
Birim Hacim Kütlenin Belirlenmesi (Sıvıya Daldırma Yöntemi) | TS EN ISO 17892-2 | |||
Birim Hacim Kütlenin Belirlenmesi (Doğrusal Ölçüm Yöntemi) | TS EN ISO 17892-2 | |||
Tane büyüklüğü dağılımının belirlenmesi (Eleme Yöntemi) | TS EN ISO 17892-4 | |||
İğne Deliği Deneyi | TS 1900-2/T1 | |||
Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık - Su İçeriği Bağıntısının 2,5 Kilogramlık Tokmakla Elde Edilmesi (Standart Enerji) | TS 1900-1 | |||
Dağılma Deneyi | TS 1900-2/T1 | |||
Su | pH Tayini Elektrometrik Metot |
TS EN ISO 10523 | ||
İletkenlik Tayini Elektrometrik Metodu |
TS 9748 EN 27888 | |||
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metot |
TS EN 872 | |||
Florür, Klorür, Nitrat, Ortofosfat ve Sülfat Tayini IC Metodu |
TS EN ISO 10304-1 | |||
Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum Tayini IC Metodu |
TS EN ISO 14911 |