T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol (TAKK) Dairesi Başkanlığı | |||
---|---|---|---|
Adres | Yıldırım Beyazıt Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı Esenboğa Yolu Çankırı Yol Ayrımı Altınova-Pursaklar ANKARA | ||
Telefon | 0 312 454 38 00 | ||
Standart | TS EN ISO/IEC 17025:2017 | Dosya No | AB-0010-T |
Akreditasyon Tarihi | 30.11.2004 |
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler | Deney Adı | Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar) | ||
---|---|---|---|---|
Çimento ve Benzeri Yapı Malzemeleri | Kızdırma Kaybı Tayini | TS EN 196-2 | ||
Klorür Tayini (Titrimetrik) | TS EN 196-2 | |||
Çözünmeyen Kalıntının Hidroklorik Asit (HCl) ve Sodyum Karbonat (Na2CO3) ile Tayini | TS EN 196-2 | |||
Sülfat (SO3) tayini | TS EN 196-2 | |||
Yoğunluk Tayini | ASTM C 188 | |||
Manuel veya Otomatik Blaine Cihazı ile Özgül Yüzey Tayini | TS EN 196-6 | |||
İncelik Tayini (0,045 mm Elek Bakiyesi) | TS EN 196-6 | |||
İncelik Tayini (0,090 mm Elek Bakiyesi) | TS EN 196-6 | |||
Priz Başlangıç Süresinin Tayini | TS EN 196-3 | |||
Priz Bitiş Süresinin Tayini | TS EN 196-3 | |||
Genleşme Tayini | TS EN 196-3 | |||
Basınç Dayanımı Tayini | TS EN 196-1 | |||
İri Agregada Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranının Tayini | ASTM C127 | |||
İnce Agregada Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranının Tayini | ASTM C128 | |||
Mineral Agregada 0,075 mm Göz Açıklıklı Elekten Geçen İnce Maddenin Yıkama Yöntemi ile Tayini | ASTM C117 | |||
Los Angeles Deneyi ile Parçalanmaya Karşı Direncin Tayini | ASTM C131 / C131 M | |||
Los Angeles Deneyi ile Parçalanmaya Karşı Direncin Tayini | TS EN 1097-2 | |||
Agrega Kırılma Değeri Tayini | TS ISO 20290-3 | |||
Agregaların Isıl ve Bozunma Özellikleri İçin Magnezyum Sülfat Deneyi | TS EN 1367-2 | |||
Donma ve Çözülmeye Karşı Direncin Tayini | TS EN 1367-1 | |||
Sodyum Sülfat veya Magnezyum Sülfat ile Birlikte Kullanılacak Agregaların Kalıcılığı | ASTM C88 | |||
İnce ve İri Agregalarda Elek Analizi Deney Yöntemi | ASTM C136 | |||
Tane Büyüklüğü Dağılımının Belirlenmesi (Eleme Yöntemi) | TS EN 933-1 | |||
Los Angeles Deneyi ile Parçalanmaya Karşı Direncin Tayini | ASTM C535 | |||
İnce Agregada Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranının Tayini | TS EN 1097-6 | |||
Tane Şekli Tayini-Yassılık Endeksi | TS EN 933-3 | |||
Tane şeklinin tayini- Şekil indisi | TS EN 933-4 | |||
İnce Malzemenin Değerlendirilmesi- Metilen Mavisi Deneyi | TS EN 933-9 | |||
Agregalar - Demiryolu Balastları İçin | Los Angeles Deneyi ile Parçalanmaya Karşı Direncin Tayini | TS EN 1097-2 | ||
Sertleşmiş Beton (Küp) | Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini | TS EN 12390-3 | ||
Sertleşmiş Beton (Silindir) | Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini | TS EN 12390-3 | ||
Sertleşmiş Beton (Silindir Karot) | Deney Numunelerinin Basınç Dayanımının Tayini | TS EN 12390-3 | ||
Sertleşmiş Beton | Deney Numunelerinin Eğilme Dayanımının Tayini | TS EN 12390-5 | ||
Yoğunluk Tayini | TS EN 12390-7 | |||
Betonun Klorür İyonları Penetrasyonuna Direncinin Tayini | ASTM C 1202 | |||
Dayanım Deneylerinde Kullanılacak Deney Numunelerinin Hazırlanması ve Küre Tabi Tutulması |
TS EN 12390-2 | |||
Deney Numunelerinin Yarmada Çekme Dayanımının Tayini | TS EN 12390-6 | |||
Sertleşmiş Betonda Hava Boşluğu Özelliklerinin Tayini | TS EN 480-11 | |||
Sertleşmiş Betonda Hava Boşluğu Özelliklerinin Tayini | ASTM C457 | |||
Basınç Altında Su İşleme Derinliği Tayini | TS EN 12390-8 | |||
Karot Alma, Muayene ve Basınç Dayanımının Tayini | TS EN 12504-1 | |||
Tahribatsız Deneyler - Geri Sıçrama Değerinin Tayini |
TS EN 12504-2 | |||
Tahribatsız Deneyler - Ultrasonik Pulse Hızı Tayini | TS EN 12504-4 | |||
Doğal Taşlar | Tek Eksenli Basınç Dayanımı Tayini | TS EN 1926 | ||
Gerçek Yoğunluk Tayini (Yöntem A Piknometre) | TS EN 1936 | |||
Nokta Yükü Dayanım İndeksi Tayini | TS 699 | |||
Görünür Yoğunluk Tayini | TS EN 1936 | |||
Toplam Gözeneklilik Tayini | TS EN 1936 | |||
Açık Gözeneklilik Tayini | TS EN 1936 | |||
Atmosfer Basıncında Su Emme Tayini | TS EN 13755 | |||
Kenarların Doğruluğunun Muayenesi | TS 3078: 2007 Madde 5.2.4 *19.11.2018 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir. |
|||
Katlama Muayenesi | TS 3078: 2007 Madde 5.2.5 *19.11.2018 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir. |
|||
Boyut Muayenesi | TS 3078: 2007 Madde 5.2.6 *19.11.2018 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir. |
|||
Çekme Dayanımı ve Uzama Oranı (Max=50kN) | TS 3078: 2007 Madde 5.3.1 *19.11.2018 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir. |
|||
Sertlik Tayini | TS 3078: 2007 Madde 5.3.2 *19.11.2018 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir. |
|||
Birim Hacim Kütlesi Tayini | TS 3078: 2007 Madde 5.3.3 *19.11.2018 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir. |
|||
Kütlece Su Emme Tayini | TS 3078: 2007 Madde 5.3.4 *19.11.2018 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir. |
|||
Yaşlandırma Sonrası Çekme Dayanımı ve Uzama Oranı | TS 3078: 2007 Madde 5.3.5 ve 5.3.1 *19.11.2018 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir. |
|||
Yaşlandırma Sonrası Sertlik Tayini | TS 3078: 2007 Madde 5.3.5 ve 5.3.2 *19.11.2018 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir. |
|||
Kül Tayini | TS 3078: 2007 Madde 5.3.6 *19.11.2018 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir. |
|||
Plastik, Lastik ve Kauçuk Levhalar, Su Yalıtımı İçin Esnek Levhalar | Kalınlığın Tayini | TS EN 1849-2 Madde 5 | ||
Birim Alan Kütlesinin Tayini | TS EN 1849-2 Madde 6 | |||
Düşük Sıcaklıkta Katlanabilirliğin Tayini | TS EN 495-5 | |||
Su Geçirmezliği Tayini | TS EN 1928 (Metot B) | |||
Çekme Özelliklerinin Tayini (Max= 50kN) |
TS EN 12311-2 (Metot B) | |||
Geosentetikler | Belirtilen Basınçlarda Kalınlık Tayini | TS EN ISO 9863-1 | ||
Birim Alan Kütlesinin Tayini | TS EN ISO 9864 | |||
Genişliğin Tamamını Kapsayan Çekme Deneyi | TS EN ISO 10319 | |||
Statik Delme Tayini (CBR-Deneyi) | TS EN ISO 12236 | |||
Dinamik Delme Deneyi (Konik Delici Düşürme Deneyi) | TS EN ISO 13433 | |||
Polimerik Geosentetik Bariyerlerin Çevresel Gerilme Çatlaklarına Karşı Direncini Tayini | TS EN 14576 | |||
Plastik, Lastik, Kauçuk Malzemeler ve İlgili Ürünler | Yırtılma Mukavemetinin Belirlenmesi- Bölüm 1:Pantolon, açı ve hilal test parçaları | TS ISO 34-1 (Metot B İşlem A) | ||
Çekme Özelliklerinin Tayini (Max= 50kN) |
TS EN ISO 527-1 TS EN ISO 527-2 TS EN ISO 527-3 |
|||
Plastikler, Termoplastik Boru ve Ekleme Parçaları, Plastik Boru Sistemleri | Çekme Özelliklerinin Tayini (Max= 50kN) | TS EN ISO 6259-1 TS EN ISO 6259-3 |
||
Boyutların Tayini | TS EN ISO 3126 | |||
İç Basınca Direncin Tayini (Max d= 710mm) |
TS EN ISO 1167-1 TS EN ISO 1167-2 |
|||
Yoğunluk Tayini | TS EN ISO 1183-1 (Metot A) | |||
Kütlesel Erime Akış Hızı (MFR) Tayini | TS EN ISO 1133-1 (Metot A) | |||
Oksidasyon İndüksiyon Süresinin (OIT) Tayini | TS EN ISO 11357-6 TS EN ISO 11357-1 |
|||
Kalsinasyon ve Piroliz ile Karbon Siyahı Tayini | TS ISO 6964 (Metot A) | |||
Pigment veya Karbon Siyahının Dağılım Derecesinin Değerlendirilmesi | TS ISO 18553 | |||
Uçucu Madde Muhtevasının Tayini | TS EN 12099 | |||
Betonarme Donatı Çeliği | Birim Uzunluk Kütlesi | TS 708 Madde 7.3.2 | ||
Çekme Deneyi (Ortam Sıcaklığında 20 kN - 600 kN) | TS EN ISO 6892-1 | |||
Zeminler | Su İçeriğinin Belirlenmesi (Etüvde Kurutma Yöntemi) | TS EN ISO 17892-1 | ||
Birim Hacim Kütlenin Belirlenmesi (Sıvıya Daldırma Yöntemi) | TS EN ISO 17892-2 | |||
Birim Hacim Kütlenin Belirlenmesi (Doğrusal Ölçüm Yöntemi) | TS EN ISO 17892-2 | |||
Likit Limitin Koni Düşürme İle Tayini (80 g/30° Koni Kullanılarak) | TS EN ISO 17892-12 | |||
Likit Limitin Çarpmalı Cihazla Tayini (Yarı Logaritmik Grafik Kullanılarak) | TS EN ISO 17892-12 | |||
Tek Yönlü Konsolidasyon Özelliklerinin Tayini (Karekök Zaman Yöntemi) | TS EN ISO 17892-5 | |||
Likit Limitin Çarpmalı Cihaz İle Tayini (Tek Nokta Yöntemi İle Ölçüm) | TS EN ISO 17892-12 | |||
Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık - Su İçeriği Bağıntısının 2,5 Kilogramlık Tokmakla Elde Edilmesi (Standart Enerji) | TS 1900-1 | |||
Plastik Limitin Tayini | TS EN ISO 17892-12 | |||
Tane yoğunluğunun belirlenmesi (Sıvı piknometresi yöntemi) | TS EN ISO 17892-3 | |||
Tane büyüklüğü dağılımının belirlenmesi (Eleme Yöntemi) | TS EN ISO 17892-4 | |||
Tane Büyüklüğü Dağılımının Belirlenmesi (Hidrometre Yöntemi) | TS EN ISO 17892-4 | |||
Serbest (Tek Eksenli) Basınç Dayanımının Tayini | TS EN ISO 17892-7 | |||
Kayma Direncinin Üç Eksenli Hücrede (Konsolidasyonsuz - Drenajsız, UU Tipi) Tayini | TS EN ISO 17892-8 | |||
Kayma Dayanımının Kesme Kutusu İle Tayini | TS EN ISO 17892-10 | |||
İğne Deliği Deneyi | TS 1900-2/T1 | |||
Dağılma Deneyi | TS 1900-2/T1 | |||
Şişme Yüzdesinin Tayini | TS 1900-2/T1 | |||
Şişme Basıncının Tayini | TS 1900-2/T1 | |||
Su | Sularda Toplam Alfa Aktivitesi Tayini | EPA 900.00 | ||
Sularda Oksijen-18 Tayini | IAEA Optik Yöntemi | |||
Sularda Toplam Beta Aktivitesi Tayini | EPA 900.00 | |||
Sularda Döteryum Tayini | IAEA Optik Yöntemi | |||
Sularda Trityum Tayini | IAEA Yöntemi | |||
Dalgıç Pompa | Dalgıç Pompa Performans (Sistem Verimi) Deneyi | TS EN ISO 9906 | ||
Dalgıç Pompa Hidrostatik Basınç Deneyi | TS 11146 Madde 5.3.3 | |||
Dalgıç Pompa Elektrik Motoru | Dalgıç Pompa Elektrik Motoru İzolasyon Direnci Deneyi |
TS 11146 Madde 5.3.5 | ||
Dalgıç Pompa Elektrik Motoru | Dalgıç Pompa Elektrik Motoru Dayanma Gerilimi Deneyi |
TS 11146 Madde 5.3.6 ve TS EN 60034-1 Madde 9.2 | ||
Su | pH Tayini Elektrometrik Metot |
TS EN 10523 | ||
İletkenlik Tayini Elektrometrik Metot |
TS 9748 EN 27888 | |||
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metot |
TS EN 872 | |||
Toplam Katı Madde Tayini Gravimetrik Metot |
TS 7093 | |||
Permanganat İndeksi Tayini Titrimetrik Metot |
TS 6288 EN ISO 8467 | |||
Alkalinite Tayini Titrimetrik Metot |
TS 3790 EN ISO 9963-1 | |||
Bakır (Cu), Kurşun (Pb), Çinko (Zn), Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Manganez (Mn) Tayini, Civa (Hg) Tayini ICP-MS Metodu |
EPA 200.8 | |||
Suda Demir (Fe) Tayini ICP-MS Metodu |
TS EN ISO 17294 1-2 | |||
Amonyum, Kalsiyum, Magnezyum, Potasyum, Sodyum, Tayini IC Metodu |
TS EN ISO 14911 | |||
Florür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu ve Sülfat Tayini IC Metodu |
TS EN ISO 10304-1 | |||
Toplam Organik Karbon (TOK) / Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini Yükseltgenme Metodu |
TS 8195 EN 1484 | |||
Su | pH Tayini Elektrometrik Metot |
TS EN ISO 10523 | ||
İletkenlik Tayini Elektrometrik Metot |
TS 9748 EN 27888 | |||
Klorür, Nitrat, Sülfat Tayini IC Metodu |
TS EN ISO 10304-1 | |||
Kalsiyum, Magnezyum, Potasyum, Sodyum, Tayini IC Metodu |
TS EN ISO 14911 | |||
Sediment | Akarsuyun Bir Kesitinden Alınan Sediment (Rusubat) Gravimetrik Metot |
TS ISO 4365 |